Taux d’intérêt des comptes d’épargne et des obligations de caisse
Bon à Savoir actualise, chaque mois, les tableaux comparant les taux proposés par les banques suisses pour différents comptes d'épargne et les obligations de caisse.
Épargne sans conditions particulières |
Épargne-junior |
Épargne-senior |
Comptes de placement |
Obligations de caisse |
Compte de troisième pilier |
Compte de libre-passage
Épargne sans conditions particulières
Dernière date de saisie 01.06.2026
| Banque | Taux |
|---|---|
| Caisse d'Épargne Riviera | 0.500% |
| Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.300% |
| Burgerliche Ersparniskasse Bern 5 | 0.250% |
| CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) 6 | 0.250% |
| Banque CIC | 0.200% |
| Caisse d'Épargne de Nyon | 0.200% |
| Crédit Agricole Next Bank | 0.200% |
| Zak (partenariat: Cler) 15 | 0.200% |
| Cembra Money Bank | 0.150% |
| Banca Popolare di Sondrio (Suisse) 3 | 0.100% |
| Banque cantonale de Fribourg | 0.100% |
| Banque du Léman | 0.100% |
| Clientis Caisse d'Épargne Courtelary 2 | 0.100% |
| Clientis Sparkasse Sense | 0.100% |
| Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.100% |
| Banque alternative suisse | 0.050% |
| Banque Baloise SA | 0.050% |
| Banque cantonale bernoise | 0.050% |
| Banque cantonale neuchâteloise 9 | 0.050% |
| Banque Cler 10 | 0.050% |
| Banque Migros 1 | 0.050% |
| Banque Valiant 11 | 0.050% |
| Banque WIR 4 | 0.050% |
| UBS 13 | 0.050% |
| Banque cantonale vaudoise 16 | 0.025% |
| Raiffeisen | 0.025% |
| Banque cantonale de Genève 7 | 0.010% |
| Banque cantonale du Jura | 0.000% |
| Banque cantonale du Valais 8 | 0.000% |
| Banque Cornèr | 0.000% |
| Neon | 0.000% |
| Postfinance 12 | 0.000% |
| Yapeal | 0.000% |
| Yuh (partenariat: Swissquote) 14 | 0.000% |
1) Jusqu'à 100'000 CHF
2) Jusqu’à 50'000 CHF
3) Jusqu'à 15'000 CHF par mois
4) Jusqu'à 500'000 CHF
5) Réservé aux résidents de Berne
6) Jusqu’à CHF 500’000 CHF
7) Jusqu'à 500'000 CHF
8) Jusqu'à 500'000 CHF
9) Jusqu'à 25'000 CHF
10) Jusqu'à 500 000 CHF
11) Jusqu’à 25'000 CHF
12) Jusqu’à 50'000 CHF
13) Jusqu’à 500'000 CHF
14) Compte d'épargne uniquement sur smartphone
15) Compte d'épargne uniquement sur smartphone
16) Jusqu'à 25'000 CHF
17) Jusqu'à 25'000 CHF
2) Jusqu’à 50'000 CHF
3) Jusqu'à 15'000 CHF par mois
4) Jusqu'à 500'000 CHF
5) Réservé aux résidents de Berne
6) Jusqu’à CHF 500’000 CHF
7) Jusqu'à 500'000 CHF
8) Jusqu'à 500'000 CHF
9) Jusqu'à 25'000 CHF
10) Jusqu'à 500 000 CHF
11) Jusqu’à 25'000 CHF
12) Jusqu’à 50'000 CHF
13) Jusqu’à 500'000 CHF
14) Compte d'épargne uniquement sur smartphone
15) Compte d'épargne uniquement sur smartphone
16) Jusqu'à 25'000 CHF
17) Jusqu'à 25'000 CHF
Épargne-junior
Dernière date de saisie 01.06.2026
| Banque | Taux |
|---|---|
| Caisse d'Épargne d'Aubonne | 1.500% |
| Caisse d'Épargne de Nyon | 1.000% |
| Caisse d'Épargne Riviera | 1.000% |
| CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) 2 | 1.000% |
| Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 1.000% |
| Banque Cler 6 | 0.700% |
| Crédit Agricole Next Bank | 0.650% |
| Burgerliche Ersparniskasse Bern 3 | 0.500% |
| Clientis Caisse d'Épargne Courtelary 7 | 0.500% |
| Clientis Sparkasse Sense | 0.500% |
| Raiffeisen | 0.500% |
| Banque cantonale bernoise 1 | 0.500% |
| Banque cantonale neuchâteloise 5 | 0.500% |
| Banque cantonale du Valais 8 | 0.400% |
| UBS | 0.300% |
| Banque alternative suisse | 0.300% |
| Banque cantonale de Genève 4 | 0.300% |
| Banque cantonale de Fribourg | 0.200% |
| Banque cantonale du Jura | 0.100% |
| Banque Cornèr | 0.000% |
| Banque du Léman | 0.000% |
| Banque Migros | 0.000% |
| Banque Valiant | 0.000% |
| Banque WIR | 0.000% |
| Cembra Money Bank | 0.000% |
| Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.000% |
| Neon | 0.000% |
| Postfinance | 0.000% |
| Yapeal | 0.000% |
| Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% |
| Zak (partenariat: Cler) | 0.000% |
| Banque Baloise SA | 0.000% |
| Banque cantonale vaudoise | 0.000% |
| Banque CIC | 0.000% |
1) Montant supérieur à 10'000 CHF
2) Jusqu'à 100'000 CHF
3) Réservé aux résidents de Berne
4) Jusqu’à CHF/EUR/USD 25’000
5) Jusqu'à 20’000 CHF
6) Jusqu’à 25'000 CHF
7) Jusqu’à 50'000 CHF
8) Jusqu’à 20'000 CHF
2) Jusqu'à 100'000 CHF
3) Réservé aux résidents de Berne
4) Jusqu’à CHF/EUR/USD 25’000
5) Jusqu'à 20’000 CHF
6) Jusqu’à 25'000 CHF
7) Jusqu’à 50'000 CHF
8) Jusqu’à 20'000 CHF
Épargne-senior
Dernière date de saisie 01.06.2026
| Banque | Taux |
|---|---|
| Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.500% |
| Caisse d'Épargne Riviera | 0.500% |
| Caisse d'Épargne de Nyon | 0.300% |
| Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.100% |
| Banque cantonale de Fribourg | 0.100% |
| Banque WIR | 0.100% |
| Banque cantonale neuchâteloise 3 | 0.050% |
| Banque Migros 4 | 0.050% |
| Banque alternative suisse | 0.000% |
| Banque Baloise SA | 0.000% |
| Banque cantonale bernoise | 0.000% |
| Banque cantonale de Genève | 0.000% |
| Banque cantonale du Jura | 0.000% |
| Banque cantonale du Valais 2 | 0.000% |
| Banque cantonale vaudoise | 0.000% |
| Banque CIC | 0.000% |
| Banque Cler | 0.000% |
| Banque Cornèr | 0.000% |
| Banque du Léman | 0.000% |
| Banque Valiant | 0.000% |
| Burgerliche Ersparniskasse Bern 1 | 0.000% |
| CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | 0.000% |
| Cembra Money Bank | 0.000% |
| Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | 0.000% |
| Clientis Sparkasse Sense | 0.000% |
| Crédit Agricole Next Bank | 0.000% |
| Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.000% |
| Neon | 0.000% |
| Postfinance | 0.000% |
| Raiffeisen | 0.000% |
| UBS | 0.000% |
| Yapeal | 0.000% |
| Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% |
| Zak (partenariat: Cler) | 0.000% |
1) Réservé aux résidents de Berne
2) Jusqu'à 500'000 CH
3) Jusqu'à 25'000 CHF
4) Jusqu’à 100'000 CHF
2) Jusqu'à 500'000 CH
3) Jusqu'à 25'000 CHF
4) Jusqu’à 100'000 CHF
Comptes de placement
Dernière date de saisie 01.06.2026
| Banque | Taux |
|---|---|
| Caisse d'Épargne Riviera | 1.000% |
| Caisse d'Épargne de Nyon | 0.600% |
| Banque cantonale du Valais 1 | 0.500% |
| Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.500% |
| CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) 5 | 0.500% |
| Banque Valiant 2 | 0.450% |
| Burgerliche Ersparniskasse Bern 4 | 0.350% |
| Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.250% |
| Banque cantonale de Fribourg | 0.200% |
| Clientis Caisse d'Épargne Courtelary 6 | 0.200% |
| Clientis Sparkasse Sense | 0.150% |
| Banque Migros 3 | 0.100% |
| Banque cantonale bernoise | 0.050% |
| Banque CIC | 0.050% |
| UBS | 0.050% |
| Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.000% |
| Banque alternative suisse | 0.000% |
| Banque Baloise SA | 0.000% |
| Banque cantonale de Genève | 0.000% |
| Banque cantonale du Jura | 0.000% |
| Banque cantonale neuchâteloise | 0.000% |
| Banque cantonale vaudoise | 0.000% |
| Banque Cler | 0.000% |
| Banque Cornèr | 0.000% |
| Banque du Léman | 0.000% |
| Banque WIR | 0.000% |
| Cembra Money Bank | 0.000% |
| Crédit Agricole Next Bank | 0.000% |
| Neon | 0.000% |
| Postfinance | 0.000% |
| Raiffeisen | 0.000% |
| Yapeal | 0.000% |
| Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% |
| Zak (partenariat: Cler) | 0.000% |
1) Jusqu'à 500'000 CHF
2) Jusqu’à 250'000 CHF
3) Jusqu’à 100'000 CHF
4) Réservé aux résidents de Berne
5) Jusqu’à 50’000 CHF
6) Jusqu'à 20'000 CHF
2) Jusqu’à 250'000 CHF
3) Jusqu’à 100'000 CHF
4) Réservé aux résidents de Berne
5) Jusqu’à 50’000 CHF
6) Jusqu'à 20'000 CHF
Obligations de caisse
Dernière date de saisie 01.06.2026
| Banque | Taux 2 ans | Taux 5 ans | Taux 8 ans |
|---|---|---|---|
| Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 1.000% | 0.250% | 0.250% |
| Caisse d'Épargne Riviera | 0.750% | 0.900% | 1.050% |
| CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | 0.750% | 0.850% | 0.950% |
| Cembra Money Bank | 0.700% | 1.000% | 1.150% |
| Caisse d'Épargne de Nyon | 0.650% | 0.850% | 1.000% |
| Banque cantonale de Genève | 0.550% | 0.700% | 0.850% |
| Burgerliche Ersparniskasse Bern 1 | 0.550% | 0.600% | 0.600% |
| Banque cantonale de Fribourg | 0.400% | 0.600% | 0.800% |
| Banque cantonale du Valais | 0.400% | 0.550% | 0.750% |
| Banque Migros | 0.400% | 0.600% | 0.750% |
| Clientis Sparkasse Sense | 0.400% | 0.700% | 0.800% |
| Raiffeisen | 0.380% | 0.570% | 0.760% |
| Banque cantonale bernoise | 0.350% | 0.550% | 0.750% |
| Banque Valiant | 0.350% | 0.550% | 0.750% |
| Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | 0.350% | 0.500% | 0.700% |
| Banque cantonale neuchâteloise | 0.250% | 0.450% | 0.700% |
| Banque alternative suisse | 0.150% | 0.350% | 0.550% |
| Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.000% | 0.900% | 1.000% |
| Postfinance | 0.000% | 0.200% | 0.350% |
| Banque Baloise SA | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| Banque cantonale du Jura | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| Banque cantonale vaudoise | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| Banque CIC | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| Banque Cler | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| Banque Cornèr | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| Banque du Léman | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| Banque WIR | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| Crédit Agricole Next Bank | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| Neon | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| UBS | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| Yapeal | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| Zak (partenariat: Cler) | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
1) Réservé aux résidents de Berne
Compte de troisième pilier
Dernière date de saisie 01.06.2026
| Banque | Taux |
|---|---|
| Caisse d'Épargne d'Aubonne | 1.000% |
| Caisse d'Épargne de Nyon | 0.850% |
| Crédit Agricole Next Bank | 0.650% |
| Banque CIC | 0.600% |
| Banque Cornèr | 0.600% |
| Caisse d'Épargne Riviera | 0.600% |
| CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | 0.500% |
| Banque cantonale de Fribourg | 0.400% |
| Burgerliche Ersparniskasse Bern 1 | 0.400% |
| Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | 0.400% |
| Clientis Sparkasse Sense | 0.300% |
| Banque cantonale neuchâteloise | 0.250% |
| Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.200% |
| Banque Baloise SA | 0.200% |
| Banque cantonale bernoise | 0.200% |
| Banque Cler | 0.200% |
| Banque Migros | 0.200% |
| Banque Valiant | 0.200% |
| Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.200% |
| Raiffeisen | 0.200% |
| Banque cantonale de Genève | 0.150% |
| Banque cantonale du Valais | 0.150% |
| Banque cantonale du Jura | 0.100% |
| UBS | 0.100% |
| Banque cantonale vaudoise | 0.050% |
| Postfinance | 0.050% |
| Banque alternative suisse | 0.000% |
| Banque du Léman | 0.000% |
| Banque WIR 2 | 0.000% |
| Cembra Money Bank | 0.000% |
| Neon | 0.000% |
| Yapeal | 0.000% |
| Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% |
| Zak (partenariat: Cler) | 0.000% |
1) Réservé aux résidents de Berne
2) Pas d'impôt anticipé
2) Pas d'impôt anticipé
Compte de libre-passage
Dernière date de saisie 01.06.2026
| Banque | Taux |
|---|---|
| Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.500% |
| Caisse d'Épargne de Nyon | 0.250% |
| Banque cantonale de Fribourg | 0.200% |
| CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | 0.200% |
| Banque CIC | 0.150% |
| Banque WIR | 0.150% |
| Caisse d'Épargne Riviera 1 | 0.150% |
| Burgerliche Ersparniskasse Bern 2 | 0.100% |
| Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | 0.100% |
| Banque alternative suisse | 0.050% |
| Banque cantonale bernoise | 0.050% |
| Banque cantonale du Valais | 0.050% |
| Banque cantonale neuchâteloise | 0.050% |
| Banque Cler | 0.050% |
| Raiffeisen | 0.050% |
| Banque Baloise SA | 0.010% |
| Banque cantonale de Genève 3 | 0.010% |
| Banque cantonale vaudoise | 0.010% |
| Banque Valiant | 0.010% |
| Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.010% |
| Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.000% |
| Banque cantonale du Jura | 0.000% |
| Banque Cornèr | 0.000% |
| Banque du Léman | 0.000% |
| Banque Migros | 0.000% |
| Cembra Money Bank | 0.000% |
| Clientis Sparkasse Sense | 0.000% |
| Crédit Agricole Next Bank | 0.000% |
| Neon | 0.000% |
| Postfinance | 0.000% |
| UBS | 0.000% |
| Yapeal | 0.000% |
| Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% |
| Zak (partenariat: Cler) | 0.000% |
1) Frais de la fondation de libre passage pouvant être appliqués
2) Réservé aux résidents de Berne
3) Pas d'impôt anticipé
2) Réservé aux résidents de Berne
3) Pas d'impôt anticipé