Taux d’intérêt des comptes d’épargne et des obligations de caisse
Bon à Savoir actualise, chaque mois, les tableaux comparant les taux proposés par les banques suisses pour différents comptes d'épargne et les obligations de caisse.
Épargne sans conditions |
Épargne-junior |
Épargne-senior |
Comptes de placement |
Obligations de caisse |
Troisième pilier |
Compte de libre-passage
Épargne sans conditions
Dernière date de saisie 03.02.2023
Banque | Taux |
---|---|
Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.500 |
Banque Valiant 12 | 0.400 |
Postfinance | 0.400 |
Zak (partenariat: Cler) | 0.400 |
Banque CIC | 0.300 |
Crédit Agricole Next Bank | 0.300 |
Banque cantonale bernoise 1 | 0.250 |
Credit Suisse 11 | 0.250 |
Banque cantonale vaudoise | 0.200 |
Banque Cler 10 | 0.200 |
Banque Migros 2 | 0.200 |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.200 |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | 0.200 |
Banque WIR | 0.150 |
Caisse d'Épargne de Nyon | 0.150 |
Caisse d'Épargne Riviera | 0.125 |
Banque cantonale de Fribourg | 0.100 |
Banque cantonale de Genève 8 | 0.100 |
Banque cantonale du Jura | 0.100 |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) 6 | 0.100 |
Clientis Sparkasse Sense | 0.100 |
Raiffeisen 7 | 0.100 |
UBS 13 | 0.100 |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) 5 | 0.050 |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 14 | 0.050 |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.050 |
Baloise Bank Soba | 0.010 |
Banque cantonale du Valais 9 | 0.010 |
Banque cantonale neuchâteloise | 0.010 |
Banque alternative suisse | - |
N26 | - |
Neon | - |
Yapeal | - |
1) Montant supérieur à CHF 100 000 CHF
2) Jusqu’à un montant de 100 000 CHF
3) Jusqu'à CHF 20'000 CHF par mois
4) Jusqu'à 20'000 CHF/mois
5) Jusqu'à 15'000 CHF par mois
6) Jusqu’à CHF 500’000 CHF
7) Jusqu'à CHF 20 000 CHF par mois civil
8) Taux découvert: 11.5%
9) Jusqu'à 500'000 CHF
10) Jusqu'à 500 000 CHF
11) Jusqu’à 250 000 CHF
12) jusqu’à CHF 500 000 CHF
13) Jusqu' à 500'000 CHF
14) Réservé aux résidents de Berne
2) Jusqu’à un montant de 100 000 CHF
3) Jusqu'à CHF 20'000 CHF par mois
4) Jusqu'à 20'000 CHF/mois
5) Jusqu'à 15'000 CHF par mois
6) Jusqu’à CHF 500’000 CHF
7) Jusqu'à CHF 20 000 CHF par mois civil
8) Taux découvert: 11.5%
9) Jusqu'à 500'000 CHF
10) Jusqu'à 500 000 CHF
11) Jusqu’à 250 000 CHF
12) jusqu’à CHF 500 000 CHF
13) Jusqu' à 500'000 CHF
14) Réservé aux résidents de Berne
Épargne-junior
Dernière date de saisie 03.02.2023
Banque | Taux |
---|---|
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 1.250 |
Caisse d'Épargne de Nyon | 1.000 |
Caisse d'Épargne Riviera | 1.000 |
Banque cantonale bernoise 1 | 0.750 |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) 10 | 0.750 |
Banque cantonale vaudoise 6 | 0.600 |
Banque Cler 7 | 0.600 |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 9 | 0.600 |
Banque Valiant | 0.550 |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.500 |
Banque cantonale de Fribourg 2 | 0.500 |
Banque cantonale de Genève 3 | 0.500 |
Banque cantonale du Jura 4 | 0.500 |
Banque cantonale neuchâteloise 5 | 0.500 |
Clientis Sparkasse Sense | 0.500 |
Crédit Agricole Next Bank | 0.500 |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary 11 | 0.450 |
Credit Suisse 12 | 0.250 |
Baloise Bank Soba | - |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque CIC | - |
Banque Migros 8 | - |
Banque WIR | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
N26 | - |
Neon | - |
Postfinance | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Yapeal | - |
Yuh (partenariat: Swissquote) | - |
Zak (partenariat: Cler) | - |
1) Montant supérieur à 1'000 CHF
2) Jusqu'à CHF 10'000 CHF
3) Taux découvert: 11.5%, jusqu’à 25’000 CHF. Au-delà: taux BCGE Epargne (CHF), BCGE Privé 12-2
4) 0.00% dès CHF 5'000.-
5) 0 à 20’000 CHF
6) 0,05% Au-delà de 25 000 CHF
7) Jusqu’à 25 000 CHF, 0,010% à partir de 25 000 CHF
8) Jusqu'à 25’000 CHF
9) Jusqu'à 10'000 CHF, réservé aux résidents de Berne
10) Jusqu’à CHF 100’000 CHF
11) Jusqu'à 50'000 CHF
12) Jusqu’à 25 000
2) Jusqu'à CHF 10'000 CHF
3) Taux découvert: 11.5%, jusqu’à 25’000 CHF. Au-delà: taux BCGE Epargne (CHF), BCGE Privé 12-2
4) 0.00% dès CHF 5'000.-
5) 0 à 20’000 CHF
6) 0,05% Au-delà de 25 000 CHF
7) Jusqu’à 25 000 CHF, 0,010% à partir de 25 000 CHF
8) Jusqu'à 25’000 CHF
9) Jusqu'à 10'000 CHF, réservé aux résidents de Berne
10) Jusqu’à CHF 100’000 CHF
11) Jusqu'à 50'000 CHF
12) Jusqu’à 25 000
Épargne-senior
Dernière date de saisie 03.02.2023
Banque | Taux |
---|---|
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.400 |
Banque WIR 2 | 0.250 |
Banque cantonale bernoise | 0.250 |
Caisse d'Épargne de Nyon | 0.200 |
Caisse d'Épargne Riviera | 0.125 |
Banque cantonale de Fribourg | 0.100 |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.060 |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 3 | 0.050 |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.050 |
Banque cantonale du Valais 1 | 0.010 |
Banque cantonale neuchâteloise | 0.010 |
Banque Migros | - |
Banque Valiant | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Clientis Sparkasse Sense | - |
Crédit Agricole Next Bank | - |
Credit Suisse | - |
N26 | - |
Neon | - |
Postfinance | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Yapeal | - |
Yuh (partenariat: Swissquote) | - |
Zak (partenariat: Cler) | - |
Baloise Bank Soba | - |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale vaudoise | - |
Banque CIC | - |
Banque Cler | - |
1) Jusqu'à 500'000 CHF
2) Jusqu' à 300 000 CHF
3) Réservé aux résidents de Berne
2) Jusqu' à 300 000 CHF
3) Réservé aux résidents de Berne
Comptes de placement
Dernière date de saisie 03.02.2023
Banque | Taux |
---|---|
Postfinance 8 | 0.750 |
Banque cantonale du Valais 2 | 0.500 |
Banque Valiant 10 | 0.450 |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.400 |
Banque CIC 3 | 0.300 |
Banque Migros 4 | 0.300 |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) 6 | 0.300 |
Banque cantonale bernoise 4 | 0.250 |
Caisse d'Épargne de Nyon | 0.250 |
UBS | 0.250 |
Caisse d'Épargne Riviera | 0.200 |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 5 | 0.100 |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary 7 | 0.100 |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.100 |
Baloise Bank Soba | - |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | - |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque cantonale vaudoise | - |
Banque Cler | - |
Banque WIR | - |
Clientis Sparkasse Sense | - |
Crédit Agricole Next Bank | - |
Credit Suisse | - |
N26 | - |
Neon | - |
Raiffeisen | - |
Yapeal | - |
Yuh (partenariat: Swissquote) | - |
Zak (partenariat: Cler) | - |
1) Jusqu'à 100'000 CHF
2) Jusqu'à CHF 500'000 CHF, jusqu'à concurrence du montant investi en Fonds de placement BCVs de classe A et/ou des Certificats BCVs
3) Clients privés
4) Jusqu'à 100'000 CHF
5) Réservé aux résidents de Berne
6) Jusqu’à 500’000 CHF
7) Sur les premiers CHF 20'000
8) Frais de service
9) De CHF 0 à CHF 500'000 CHF
10) Jusqu’à 250 000 CHF
2) Jusqu'à CHF 500'000 CHF, jusqu'à concurrence du montant investi en Fonds de placement BCVs de classe A et/ou des Certificats BCVs
3) Clients privés
4) Jusqu'à 100'000 CHF
5) Réservé aux résidents de Berne
6) Jusqu’à 500’000 CHF
7) Sur les premiers CHF 20'000
8) Frais de service
9) De CHF 0 à CHF 500'000 CHF
10) Jusqu’à 250 000 CHF
Obligations de caisse
Dernière date de saisie 03.02.2023
Banque | Taux 2 ans | Taux 5 ans | Taux 8 ans |
---|---|---|---|
Baloise Bank Soba | 1.100 | 1.250 | 1.400 |
Banque cantonale neuchâteloise | 1.050 | 1.200 | 1.400 |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 1.000 | 1.250 | 1.125 |
Banque Migros | 1.000 | 1.050 | 1.250 |
Caisse d'Épargne de Nyon | 1.000 | 1.250 | 1.500 |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | 1.000 | 1.150 | 1.300 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.000 | 1.250 | 1.500 |
Raiffeisen | 0.950 | 1.100 | 1.300 |
Banque cantonale de Fribourg | 0.900 | 1.250 | 1.500 |
Banque cantonale du Valais | 0.900 | 1.150 | 1.350 |
Banque Valiant | 0.900 | 1.150 | 1.300 |
Banque cantonale bernoise | 0.750 | 1.000 | 1.250 |
Postfinance | 0.750 | 1.000 | 1.150 |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 1 | 0.700 | 1.000 | 1.400 |
Banque cantonale de Genève | 0.600 | 1.000 | 1.250 |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | 0.500 | 1.000 | 1.300 |
Banque alternative suisse 2 | 0.125 | 5.000 | 7.000 |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.000 | 1.300 | 1.400 |
Banque cantonale du Jura | - | - | - |
Banque cantonale vaudoise | - | - | - |
Banque CIC | - | - | - |
Banque Cler | - | - | - |
Banque WIR | - | - | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - | - | - |
Crédit Agricole Next Bank | - | - | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - | - | - |
Credit Suisse | - | - | - |
N26 | - | - | - |
Neon | - | - | - |
UBS | - | - | - |
Yapeal | - | - | - |
Yuh (partenariat: Swissquote) | - | - | - |
Zak (partenariat: Cler) | - | - | - |
1) Réservé aux résidents de Berne
2) 6-7 ans au lieu de 5
2) 6-7 ans au lieu de 5
Troisième pilier
Dernière date de saisie 03.02.2023
Banque | Taux |
---|---|
Banque CIC | 0.600 |
Banque cantonale bernoise | 0.500 |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.500 |
Crédit Agricole Next Bank | 0.500 |
Banque Migros | 0.400 |
Banque WIR | 0.400 |
Banque cantonale de Fribourg | 0.300 |
Banque cantonale de Genève 1 | 0.300 |
Banque Valiant | 0.300 |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 3 | 0.300 |
Caisse d'Épargne de Nyon | 0.300 |
Caisse d'Épargne Riviera | 0.300 |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | 0.300 |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | 0.300 |
Credit Suisse | 0.300 |
Postfinance | 0.300 |
Raiffeisen 4 | 0.300 |
UBS | 0.300 |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.250 |
Banque cantonale du Jura | 0.250 |
Banque cantonale vaudoise | 0.250 |
Clientis Sparkasse Sense | 0.250 |
Banque Cler 2 | 0.200 |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.200 |
Baloise Bank Soba | 0.050 |
Banque cantonale du Valais | 0.050 |
Banque cantonale neuchâteloise | 0.050 |
Banque alternative suisse | - |
N26 | - |
Neon | - |
Yapeal | - |
Yuh (partenariat: Swissquote) | - |
Zak (partenariat: Cler) | - |
1) Pas d’impôt anticipé
2) Compte seul
3) Réservé aux résidents de Berne
4) Dès le 1er décembre 2022: 0.2500%
2) Compte seul
3) Réservé aux résidents de Berne
4) Dès le 1er décembre 2022: 0.2500%
Compte de libre-passage
Dernière date de saisie 03.02.2023
Banque | Taux |
---|---|
Banque cantonale bernoise | 0.250 |
Banque Valiant | 0.200 |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.200 |
Banque CIC | 0.150 |
Banque WIR | 0.150 |
Caisse d'Épargne de Nyon | 0.150 |
Caisse d'Épargne Riviera 3 | 0.150 |
Banque cantonale de Fribourg | 0.100 |
Banque cantonale du Jura | 0.100 |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 2 | 0.100 |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | 0.100 |
Credit Suisse | 0.100 |
Banque cantonale de Genève 1 | 0.050 |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | 0.050 |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.050 |
Baloise Bank Soba | 0.010 |
Banque cantonale du Valais | 0.010 |
Banque cantonale neuchâteloise | 0.010 |
Banque cantonale vaudoise | 0.010 |
Banque Cler | 0.010 |
Postfinance | 0.010 |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | - |
Banque alternative suisse | - |
Banque Migros | - |
Clientis Sparkasse Sense | - |
Crédit Agricole Next Bank | - |
N26 | - |
Neon | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Yapeal | - |
Yuh (partenariat: Swissquote) | - |
Zak (partenariat: Cler) | - |
1) Pas d’impôt anticipé
2) Réservé aux résidents de Berne
3) Frais de la fondation de libre passage pouvant être appliqués
2) Réservé aux résidents de Berne
3) Frais de la fondation de libre passage pouvant être appliqués