Taux hypothécaires
Taux d’intérêt hypothécaires réactualisés chaque vendredi.
Taux créanciers
Hypothèques Saron | Hypothèques à taux fixe à 3 ans | Hypothèques à taux fixe à 5 ans | Hypothèques à taux fixe à 10 ans | Evolution des taux d'intérêtsHypothèques Saron
13 décembre 2024 | |
---|---|
Banque | Saron |
Swissquote | 1.600 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.660 |
la Mobilière | 1.690 |
Axa | 1.792 |
Banque Baloise SA | 1.792 |
Banque Migros
Le taux d’intérêt applicable est recalculé pour chaque période d’intérêt. La période d’observation pour le calcul du Compounded SARON commence 5 jours avant le début de la période d’intérêt concernée et se termine 5 jours avant la fin de celle-ci. Le montant des intérêts à payer n’est donc déterminé que 5 jours avant la fin de la période d’intérêt. |
1.792 |
Postfinance | 1.792 |
Swisslife | 1.792 |
Banca Popolare di Sondrio | - |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque cantonale Vaudoise | - |
Banque CIC | - |
Banque CLER | - |
Banque Valiant | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Clientis Sparkasse Sense | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Credit Suisse | - |
Generali | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Vaudoise Assurances | - |
VIAC | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 3 ans
13 décembre 2024 | |
---|---|
Banque | 3 ans |
Banque Migros | 0.960 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.050 |
la Mobilière | 1.050 |
Swissquote | 1.110 |
Axa | 1.160 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.170 |
Vaudoise Assurances | 1.200 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.350 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.360 |
Credit Suisse | 1.390 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.410 |
Banque CLER | 1.410 |
Swisslife | 1.410 |
Banque Baloise SA | 1.450 |
Banque Valiant | 1.550 |
Generali | 1.750 |
VIAC | 1.860 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Postfinance | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 5 ans
13 décembre 2024 | |
---|---|
Banque | 5 ans |
Banque Migros | 1.030 |
VIAC | 1.060 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.120 |
la Mobilière | 1.120 |
Postfinance | 1.120 |
Swissquote | 1.180 |
Axa | 1.190 |
Vaudoise Assurances | 1.200 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.230 |
Swisslife | 1.380 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.450 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.450 |
Banque CLER | 1.460 |
Credit Suisse | 1.470 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.490 |
Banque Baloise SA | 1.520 |
Banque Valiant | 1.610 |
Banque cantonale de Genève | 1.670 |
Generali | 1.750 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 10 ans
13 décembre 2024 | |
---|---|
Banque | 10 ans |
Crédit Agricole Next Bank | 1.220 |
VIAC | 1.230 |
la Mobilière | 1.290 |
Postfinance | 1.290 |
Banque Migros | 1.300 |
Axa | 1.320 |
Vaudoise Assurances | 1.330 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.430 |
Swissquote | 1.430 |
Swisslife | 1.510 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.600 |
Banque CLER | 1.610 |
Credit Suisse | 1.640 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.660 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.700 |
Banque Baloise SA | 1.710 |
Generali | 1.750 |
Banque Valiant | 1.800 |
Banque cantonale de Genève | 1.830 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Zurich | - |
*contrat 1 an
Evolution des principaux taux d’intérêt hypothécaire
BCBE, BCF, BCJ, BCV, BCVs et UBS ne transmettent pas leur taux.