Taux hypothécaires du jour
Taux d’intérêt hypothécaires réactualisés chaque vendredi.
Taux créanciers
Hypothèques Saron | Hypothèques à taux fixe à 3 ans | Hypothèques à taux fixe à 5 ans | Hypothèques à taux fixe à 10 ans | Evolution des taux d'intérêtsHypothèques Saron
15 septembre 2023 | |
---|---|
Banque | Saron |
la Mobilière | 2.310 |
Swissquote | 2.360 |
Axa | 2.700 |
Baloise Bank Soba
Le taux d’intérêt de base SARON est calculé 5 jours avant la fin du trimestre pour l’ensemble du trimestre écoulé. |
2.700 |
Banque Migros
Le taux d’intérêt applicable est recalculé pour chaque période d’intérêt. La période d’observation pour le calcul du Compounded SARON commence 5 jours avant le début de la période d’intérêt concernée et se termine 5 jours avant la fin de celle-ci. Le montant des intérêts à payer n’est donc déterminé que 5 jours avant la fin de la période d’intérêt. |
2.700 |
Swisslife | 2.700 |
Postfinance | 2.800 |
Banca Popolare di Sondrio | - |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque cantonale Vaudoise | - |
Banque CIC | - |
Banque CLER | - |
Banque Valiant | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Clientis Sparkasse Sense | - |
Crédit Agricole Next Bank | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Credit Suisse | - |
Generali | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Vaudoise Assurances | - |
VIAC | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 3 ans
15 septembre 2023 | |
---|---|
Banque | 3 ans |
VIAC | 2.090 |
Crédit Agricole Next Bank | 2.240 |
la Mobilière | 2.370 |
Vaudoise Assurances | 2.370 |
Zurich | 2.440 |
Postfinance | 2.450 |
Swissquote | 2.540 |
Baloise Bank Soba | 2.550 |
Axa | 2.600 |
Generali | 2.600 |
Clientis Sparkasse Sense | 2.840 |
Banque cantonale Vaudoise | 2.870 |
Banque Valiant | 2.870 |
Banque CLER | 2.890 |
Banque Wir | 2.900 |
Banque Migros | 2.910 |
Swisslife | 2.950 |
Banca Popolare di Sondrio | 3.050 |
Credit Suisse | 3.120 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Hypothèques à taux fixe à 5 ans
15 septembre 2023 | |
---|---|
Banque | 5 ans |
Crédit Agricole Next Bank | 2.270 |
la Mobilière | 2.330 |
Vaudoise Assurances | 2.330 |
VIAC | 2.340 |
Postfinance | 2.410 |
Generali | 2.450 |
Zurich | 2.460 |
Baloise Bank Soba | 2.550 |
Swissquote | 2.550 |
Axa | 2.560 |
Banque cantonale de Genève | 2.770 |
Banque cantonale Vaudoise | 2.820 |
Swisslife | 2.820 |
Banque Migros | 2.860 |
Banque CLER | 2.870 |
Banque Valiant | 2.870 |
Banque Wir | 2.880 |
Clientis Sparkasse Sense | 2.880 |
Banca Popolare di Sondrio | 3.050 |
Credit Suisse | 3.070 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Hypothèques à taux fixe à 10 ans
15 septembre 2023 | |
---|---|
Banque | 10 ans |
Generali | 2.350 |
la Mobilière | 2.360 |
Crédit Agricole Next Bank | 2.390 |
Vaudoise Assurances | 2.390 |
VIAC | 2.390 |
Postfinance | 2.450 |
Zurich | 2.510 |
Axa | 2.600 |
Baloise Bank Soba | 2.670 |
Swissquote | 2.720 |
Swisslife | 2.770 |
Banque cantonale de Genève | 2.840 |
Banque cantonale Vaudoise | 2.860 |
Banque Migros | 2.890 |
Banque Valiant | 2.890 |
Banque CLER | 2.910 |
Banque Wir | 2.930 |
Banca Popolare di Sondrio | 3.050 |
Clientis Sparkasse Sense | 3.050 |
Credit Suisse | 3.110 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
*contrat 1 an
Evolution des principaux taux d’intérêt hypothécaire
BCBE, BCF, BCJ, BCV, BCVs et UBS ne transmettent pas leur taux.