Taux hypothécaires
Taux d’intérêt hypothécaires réactualisés chaque vendredi.
Taux créanciers
Hypothèques Saron | Hypothèques à taux fixe à 3 ans | Hypothèques à taux fixe à 5 ans | Hypothèques à taux fixe à 10 ans | Evolution des taux d'intérêtsHypothèques Saron
4 octobre 2024 | |
---|---|
Banque | Saron |
Swissquote | 1.600 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.660 |
la Mobilière | 1.690 |
Axa | 1.994 |
Banque Baloise SA | 1.994 |
Banque Migros
Le taux d’intérêt applicable est recalculé pour chaque période d’intérêt. La période d’observation pour le calcul du Compounded SARON commence 5 jours avant le début de la période d’intérêt concernée et se termine 5 jours avant la fin de celle-ci. Le montant des intérêts à payer n’est donc déterminé que 5 jours avant la fin de la période d’intérêt. |
1.994 |
Postfinance | 1.994 |
Swisslife | 1.994 |
Banca Popolare di Sondrio | - |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque cantonale Vaudoise | - |
Banque CIC | - |
Banque CLER | - |
Banque Valiant | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Clientis Sparkasse Sense | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Credit Suisse | - |
Generali | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Vaudoise Assurances | - |
VIAC | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 3 ans
4 octobre 2024 | |
---|---|
Banque | 3 ans |
Crédit Agricole Next Bank | 1.150 |
Banque Migros | 1.230 |
la Mobilière | 1.300 |
Postfinance | 1.350 |
Vaudoise Assurances | 1.400 |
Axa | 1.410 |
Swissquote | 1.440 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.450 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.570 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.600 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.640 |
Banque Baloise SA | 1.680 |
Swisslife | 1.680 |
Banque CLER | 1.710 |
Credit Suisse | 1.750 |
Generali | 1.750 |
Banque Valiant | 1.810 |
VIAC | 1.860 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 5 ans
4 octobre 2024 | |
---|---|
Banque | 5 ans |
Crédit Agricole Next Bank | 1.240 |
Banque Migros | 1.280 |
la Mobilière | 1.340 |
Vaudoise Assurances | 1.400 |
Postfinance | 1.410 |
Axa | 1.450 |
Swissquote | 1.450 |
VIAC | 1.470 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.480 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.620 |
Swisslife | 1.620 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.650 |
Banque Baloise SA | 1.740 |
Banque CLER | 1.740 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.740 |
Generali | 1.780 |
Credit Suisse | 1.800 |
Banque cantonale de Genève | 1.820 |
Banque Valiant | 1.840 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 10 ans
4 octobre 2024 | |
---|---|
Banque | 10 ans |
la Mobilière | 1.480 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.500 |
Banque Migros | 1.510 |
Vaudoise Assurances | 1.510 |
Postfinance | 1.540 |
Swissquote | 1.570 |
Axa | 1.580 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.600 |
VIAC | 1.600 |
Swisslife | 1.720 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.750 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.800 |
Generali | 1.800 |
Banque CLER | 1.870 |
Banque Baloise SA | 1.890 |
Credit Suisse | 1.930 |
Banque cantonale de Genève | 1.940 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.950 |
Banque Valiant | 1.970 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Zurich | - |
*contrat 1 an
Evolution des principaux taux d’intérêt hypothécaire
BCBE, BCF, BCJ, BCV, BCVs et UBS ne transmettent pas leur taux.