Taux hypothécaires du jour
Taux d’intérêt hypothécaires réactualisés chaque jour ouvrable.
Taux fixes des banques
Saron | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Evolution des taux d'intérêtsSaron
8 février 2023 | |
---|---|
Banque | Saron |
Baloise Bank Soba
Le taux d’intérêt de base SARON est calculé 5 jours avant la fin du trimestre pour l’ensemble du trimestre écoulé. |
1.307 |
Banque Migros
Le taux d’intérêt applicable est recalculé pour chaque période d’intérêt. La période d’observation pour le calcul du Compounded SARON commence 5 jours avant le début de la période d’intérêt concernée et se termine 5 jours avant la fin de celle-ci. Le montant des intérêts à payer n’est donc déterminé que 5 jours avant la fin de la période d’intérêt. |
1.307 |
Axa | 1.537 |
Swissquote | 1.597 |
Postfinance | 1.687 |
Swisslife | 1.750 |
Banca Popolare di Sondrio | - |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque cantonale Vaudoise | - |
Banque CIC | - |
Banque CLER | - |
Banque Valiant | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Clientis Sparkasse Sense | - |
Crédit Agricole Next Bank | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Credit Suisse | - |
Generali | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Vaudoise Assurances | - |
Zurich | - |
3 ans
8 février 2023 | |
---|---|
Banque | 3 ans |
Crédit Agricole Next Bank | 2.120 |
Zurich | 2.200 |
Vaudoise Assurances | 2.220 |
Baloise Bank Soba | 2.250 |
Banque Migros | 2.340 |
Swissquote | 2.350 |
Axa | 2.470 |
Generali | 2.550 |
Postfinance | 2.600 |
Clientis Sparkasse Sense | 2.610 |
Banque cantonale Vaudoise | 2.660 |
Banque CLER | 2.660 |
Banque Wir | 2.690 |
Banque Valiant | 2.720 |
Swisslife | 2.720 |
Credit Suisse | 2.740 |
Banca Popolare di Sondrio | 2.750 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
5 ans
8 février 2023 | |
---|---|
Banque | 5 ans |
Crédit Agricole Next Bank | 2.210 |
Vaudoise Assurances | 2.260 |
Zurich | 2.280 |
Baloise Bank Soba | 2.390 |
Banque Migros | 2.440 |
Swissquote | 2.470 |
Generali | 2.500 |
Axa | 2.550 |
Banque cantonale de Genève | 2.640 |
Clientis Sparkasse Sense | 2.710 |
Swisslife | 2.710 |
Banque cantonale Vaudoise | 2.740 |
Banque CLER | 2.740 |
Postfinance | 2.750 |
Banque Wir | 2.790 |
Credit Suisse | 2.820 |
Banca Popolare di Sondrio | 2.850 |
Banque Valiant | 2.870 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
10 ans
8 février 2023 | |
---|---|
Banque | 10 ans |
Crédit Agricole Next Bank | 2.390 |
Vaudoise Assurances | 2.420 |
Zurich | 2.470 |
Banque Migros | 2.600 |
Generali | 2.600 |
Baloise Bank Soba | 2.630 |
Axa | 2.750 |
Swissquote | 2.780 |
Swisslife | 2.820 |
Banque cantonale de Genève | 2.880 |
Banque cantonale Vaudoise | 2.940 |
Banque CLER | 2.940 |
Postfinance | 2.950 |
Clientis Sparkasse Sense | 2.990 |
Banca Popolare di Sondrio | 3.000 |
Credit Suisse | 3.020 |
Banque Wir | 3.050 |
Banque Valiant | 3.120 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
*contrat 1 an
Evolution des principaux taux d’intérêt hypothécaire
BCBE, BCF, BCJ, BCV, BCVs et UBS ne transmettent pas leur taux.