Taux hypothécaires
Taux d’intérêt hypothécaires réactualisés chaque vendredi.
Taux créanciers
Hypothèques Saron | Hypothèques à taux fixe à 3 ans | Hypothèques à taux fixe à 5 ans | Hypothèques à taux fixe à 10 ans | Evolution des taux d'intérêtsHypothèques Saron
24 janvier 2025 | |
---|---|
Banque | Saron |
Swissquote | 1.100 |
la Mobilière | 1.190 |
Axa | 1.527 |
Banque Baloise SA | 1.527 |
Banque Migros
Le taux d’intérêt applicable est recalculé pour chaque période d’intérêt. La période d’observation pour le calcul du Compounded SARON commence 5 jours avant le début de la période d’intérêt concernée et se termine 5 jours avant la fin de celle-ci. Le montant des intérêts à payer n’est donc déterminé que 5 jours avant la fin de la période d’intérêt. |
1.527 |
Postfinance | 1.527 |
Swisslife | 1.527 |
Banca Popolare di Sondrio | - |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque cantonale Vaudoise | - |
Banque CIC | - |
Banque CLER | - |
Banque Valiant | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Clientis Sparkasse Sense | - |
Crédit Agricole Next Bank | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Credit Suisse | - |
Generali | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Vaudoise Assurances | - |
VIAC | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 3 ans
24 janvier 2025 | |
---|---|
Banque | 3 ans |
la Mobilière | 1.170 |
Swissquote | 1.180 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.200 |
Axa | 1.210 |
Banque Migros | 1.210 |
Vaudoise Assurances | 1.250 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.350 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.400 |
Banque CLER | 1.460 |
Swisslife | 1.470 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.570 |
Banque Valiant | 1.610 |
Banque alternative suisse | - |
Banque Baloise SA | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Credit Suisse | - |
Generali | - |
Postfinance | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
VIAC | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 5 ans
24 janvier 2025 | |
---|---|
Banque | 5 ans |
la Mobilière | 1.250 |
Vaudoise Assurances | 1.250 |
Swissquote | 1.260 |
Postfinance | 1.270 |
Axa | 1.300 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.300 |
Banque Migros | 1.310 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.330 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.460 |
Swisslife | 1.460 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.500 |
Banque CLER | 1.560 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.670 |
Banque Valiant | 1.700 |
Banque cantonale de Genève | 1.710 |
Banque alternative suisse | - |
Banque Baloise SA | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Credit Suisse | - |
Generali | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
VIAC | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 10 ans
24 janvier 2025 | |
---|---|
Banque | 10 ans |
la Mobilière | 1.450 |
Vaudoise Assurances | 1.450 |
Postfinance | 1.470 |
Axa | 1.500 |
Banque Migros | 1.510 |
Swissquote | 1.510 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.530 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.580 |
Swisslife | 1.620 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.700 |
Banque CLER | 1.760 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.770 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.870 |
Banque Valiant | 1.890 |
Banque cantonale de Genève | 1.910 |
Banque alternative suisse | - |
Banque Baloise SA | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Credit Suisse | - |
Generali | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
VIAC | - |
Zurich | - |
*contrat 1 an
Evolution des principaux taux d’intérêt hypothécaire
BCBE, BCF, BCJ, BCV, BCVs et UBS ne transmettent pas leur taux.