Taux hypothécaires du jour
Taux d’intérêt hypothécaires réactualisés chaque jour ouvrable.
Taux fixes des banques
Saron | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Evolution des taux d'intérêtsSaron
2 février 2023 | |
---|---|
Banque | Saron |
Baloise Bank Soba | 1.307 |
Banque Migros | 1.307 |
Axa | 1.505 |
Swissquote | 1.596 |
Postfinance | 1.655 |
Swisslife | 1.740 |
Banca Popolare di Sondrio | - |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque cantonale Vaudoise | - |
Banque CIC | - |
Banque CLER | - |
Banque Valiant | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Clientis Sparkasse Sense | - |
Crédit Agricole Next Bank | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Credit Suisse | - |
Generali | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Vaudoise Assurances | - |
Zurich | - |
3 ans
2 février 2023 | |
---|---|
Banque | 3 ans |
Crédit Agricole Next Bank | 2.120 |
Zurich | 2.120 |
Swissquote | 2.180 |
Baloise Bank Soba | 2.250 |
Vaudoise Assurances | 2.280 |
Banque Migros | 2.320 |
Axa | 2.400 |
Postfinance | 2.500 |
Clientis Sparkasse Sense | 2.530 |
Banque Valiant | 2.540 |
Generali | 2.550 |
Banque cantonale Vaudoise | 2.560 |
Banque CLER | 2.580 |
Banque Wir | 2.590 |
Credit Suisse | 2.640 |
Swisslife | 2.690 |
Banca Popolare di Sondrio | 2.700 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
5 ans
2 février 2023 | |
---|---|
Banque | 5 ans |
Zurich | 2.200 |
Crédit Agricole Next Bank | 2.230 |
Swissquote | 2.290 |
Vaudoise Assurances | 2.330 |
Baloise Bank Soba | 2.370 |
Banque Migros | 2.400 |
Axa | 2.450 |
Banque cantonale de Genève | 2.500 |
Generali | 2.500 |
Banque Valiant | 2.580 |
Banque cantonale Vaudoise | 2.620 |
Clientis Sparkasse Sense | 2.630 |
Swisslife | 2.630 |
Postfinance | 2.650 |
Banque CLER | 2.660 |
Banque Wir | 2.660 |
Credit Suisse | 2.700 |
Banca Popolare di Sondrio | 2.750 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
10 ans
2 février 2023 | |
---|---|
Banque | 10 ans |
Zurich | 2.400 |
Crédit Agricole Next Bank | 2.420 |
Vaudoise Assurances | 2.470 |
Banque Migros | 2.540 |
Baloise Bank Soba | 2.590 |
Generali | 2.600 |
Swissquote | 2.640 |
Axa | 2.650 |
Banque cantonale de Genève | 2.730 |
Swisslife | 2.730 |
Banque cantonale Vaudoise | 2.810 |
Postfinance | 2.850 |
Banque Valiant | 2.870 |
Banque CLER | 2.880 |
Credit Suisse | 2.890 |
Clientis Sparkasse Sense | 2.900 |
Banque Wir | 2.920 |
Banca Popolare di Sondrio | 2.950 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
*contrat 1 an
Evolution des principaux taux d’intérêt hypothécaire
BCBE, BCF, BCJ, BCV, BCVs et UBS ne transmettent pas leur taux.